• 検索結果がありません。

法令等に基づく検査3~5 平成26年度水質年報 | いわき市役所

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "法令等に基づく検査3~5 平成26年度水質年報 | いわき市役所"

Copied!
34
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

農 薬 類 検 査

本項 、管理目標設定項目 うち農薬類 詳細 ついて示 も

(1) 検査期日

回(散布時期 合わ た6月及び 月)

(2) 検査項目と方法

・各農薬類109項目:

水質基準 関 る省 制定及び水道法施行規則 一部改正等並び 水道水質管理

おける留意事項 ついて( 成15 10月10日健水発第1010001号)

お、120項目 うち標準検査法が示さ てい い等11項目 測定 行 ていま

詳細 ついて 表Ⅱ (2) とお

(3) 検査地点

各浄水施設 原水及び水系 うち 表給水地点1ヶ所 検査を実施していま (原水

15地点、給水12地点 合計27地点)

(4) 検査結果(上水道)

配水及び給水 目標値が適用さ 、 成26 度 検査結果 、い も目標値 適合

していま 上水道 結果一覧 ついて 表Ⅱ (4) とお

(5) 検査結果(簡易水道)

配水及び給水 目標値が適用さ 、 成26 度 検査結果 、い も目標値 適合

していま 簡易水道 結果一覧 ついて 表Ⅱ (5) とお

(6) 検査結果(そ 他)

成26 度 そ 他(ダム) 結果一覧 ついて 表Ⅱ (6) とお

(2)

1 0.002 PT-,(-2S法 0.0001

2 0.08 1(-2S法 0.001

3 0.03 固相抽出-1(-2S法 0.0003

4 0.004 固相抽出-,(-2S法 0.00005

5 0.005 1(-2S法 0.0003

6 0.2 固相抽出-1(-2S法 0.002

7 0.006 1(-2S法 0.0008

8 0.01 固相抽出-,(-2S法 0.0001

9 0.003 固相抽出-,(-2S法 0.00005

10 0.006 1(-2S法 0.0003

11 0.03 固相抽出-,(-2S法 0.0003

12 0.008 固相抽出-,(-2S法 0.00008

13 0.001 固相抽出-,(-2S法 0.00003

14 0.01 固相抽出-,(-2S法 0.0001

15 0.3 固相抽出-,(-2S法 0.003

16 0.09 固相抽出-,(-2S法 0.0009

17 0.006 固相抽出--P1(法-ポ ト ム法 0.004

18 0.009 固相抽出-,(-2S法 0.0003

19 0.03 固相抽出-,(-2S法 0.0003

20 0.006 固相抽出-,(-2S法 0.0001

21 0.08 固相抽出-,(-2S法 0.0008

22 0.004 固相抽出-,(-2S法 0.00004

23 0.01 固相抽出-,(-2S法 0.0001

24 - 1(-2S法 0.0001

25 0.04 固相抽出-1(-2S法 0.0004

26 - 固相抽出-,(-2S法 0.0006

27 - 固相抽出-,(-2S法 0.00002

28 0.008 固相抽出-,(-2S法 0.00008

29 0.3 -

-30 0.05 固相抽出-1(-2S法 0.0005

31 0.04 固相抽出-1(-2S法 0.0004

32 0.005 固相抽出-1(-2S法 0.00005

33 0.005 固相抽出-,(-2S法 0.0001

34 0.3 固相抽出-,(-2S法 0.003

35 0.03 固相抽出-,(-2S法 0.0003

36 2 誘導体化--P1(法 0.02

37 - -

-38 0.02 1(-2S法 0.0002

39 0.0001 固相抽出-,(-2S法 0.0001

40 0.003 固相抽出-,(-2S法 0.00005

41 0.05 固相抽出-,(-2S法 0.0005

42 0.004 固相抽出-,(-2S法 0.00004

43 0.003 固相抽出-,(-2S法 0.00003

44 0.02 固相抽出-1(-2S法 0.0002

45 0.01 固相抽出-,(-2S法 0.0001

46 0.008 固相抽出-,(-2S法 0.00008

47 0.005 固相抽出--P1(法 0.001

48 0.004 固相抽出-,(-2S法 0.00004

49 0.03 -

-50 - -

-51 0.009 固相抽出-,(-2S法 0.00009

52 0.006 固相抽出-,(-2S法 0.00006

53 0.003 固相抽出-,(-2S法 0.00003

54 0.02 固相抽出-,(-2S法 0.0002

55 0.05 固相抽出-,(-2S法 0.0005

56 0.03 固相抽出-,(-2S法 0.0003

57 0.003 固相抽出-,(-2S法 0.00003

58 0.005 固相抽出-,(-2S法 0.00005

59 0.8 固相抽出-1(-2S法 0.008

60 0.006 -

-61 - 1(-2S法 0.001

62 0.02 固相抽出-1(-2S法 0.0002

63 0.08 固相抽出-1(-2S法 0.0008

64 0.3 固相抽出-1(-2S法 0.003

65 0.02 固相抽出-,(-2S法 0.0002

表Ⅱ3(2) 農薬類検査項目と方法

イ プ オ ン P

イプ ベン P

イ ク ン

インダ ン

ン ン 、 P

ト ンプ ック

ト アゾー ク ゾー

報告下限値 (mg/L) 検査方法

目標値 (mL/1以下)

オキ ン銅 有機銅

オ ト ン

ク プ ップ

ク ニト ン P

ク ニ P

1 ― ク プ ン ―

― P ダ ポン

項目

― ―P

P P

ア ュ ム

ア ート

アト ン

アニ

ア ト

ア ク ー

イ キ オン

イ ン

イ プ P

ン ト ー

ップ

プ パ

ン ン ベンゾ ン

オキ ク ン

ア ン

キ ク ン

キ プ ン

ク ン

ート ート

トン オ トン

ア ン

オ ート系農薬

オ ップ

ア Y P

ウ ン

ク ベニ

ク P

クワット

ダイア ン

ダイム ン

ダゾ ット

ア ニ

ウ ム

ト ン

ト ート

ト ン

ート

オ ート

オベン

(3)

報告下限値 (mg/L) 検査方法

目標値 (mL/1以下) 項目

66 0.02 固相抽出-,(-2S法 0.0002

67 0.006 固相抽出-1(-2S法 0.00006

68 0.03 固相抽出-,(-2S法 0.0003

69 0.08 固相抽出-1(-2S法 0.0008

70 0.06 固相抽出-,(-2S法 0.0006

71 0.03 固相抽出-,(-2S法 0.0003

72 0.005 -

-73 0.0009 固相抽出-,(-2S法 0.00005

74 - -

-75 0.004 固相抽出-,(-2S法 0.001

76 0.02 1(-2S法 0.0002

77 0.002 固相抽出-,(-2S法 0.00005

78 0.02 固相抽出-,(-2S法 0.0002

79 0.04 固相抽出-,(-2S法 0.0004

80 0.0005 固相抽出-1(-2S法 0.000005

81 0.003 固相抽出-,(-2S法 0.00003

82 0.03 固相抽出-,(-2S法 0.0003

83 0.05 -

-84 0.006 固相抽出-,(-2S法 0.00006

85 0.007 固相抽出-,(-2S法 0.00007

86 - 1(-2S法 0.0001

87 0.1 固相抽出-,(-2S法 0.001

88 0.03 固相抽出-,(-2S法 0.0003

89 0.02 固相抽出-,(-2S法 0.0002

90 0.02 固相抽出-,(-2S法 0.0002

91 0.03 1(-2S法 0.0003

92 0.05 固相抽出-,(-2S法 0.0005

93 0.09 固相抽出-,(-2S法 0.0009

94 0.004 -

-95 0.05 固相抽出-,(-2S法 0.0005

96 0.05 固相抽出-,(-2S法 0.0005

97 0.05 固相抽出-1(-2S法 0.0005

98 0.1 固相抽出-,(-2S法 0.001

99 0.02 固相抽出-1(-2S法 0.0002

100 0.1 固相抽出-,(-2S法 0.001

101 - 1(-2S法 0.0003

102 0.004 1(-2S法 0.00004

103 0.2 固相抽出-1(-2S法 0.002

104 0.3 固相抽出-,(-2S法 0.003

105 0.04 固相抽出-1(-2S法 0.0004

106 0.01 固相抽出-,(-2S法 0.0001

107 0.07 固相抽出-,(-2S法 0.0007

108 0.003 固相抽出-,(-2S法 0.0002

109 0.05 固相抽出-,(-2S法 0.0005

110 0.005 固相抽出-1(-2S法 0.00005

111 0.03 固相抽出-1(-2S法 0.0003

112 - -

-113 0.06 固相抽出-,(-2S法 0.0006

114 0.004 固相抽出-,(-2S法 0.00004

115 0.03 固相抽出-,(-2S法 0.0003

116 0.04 固相抽出-,(-2S法 0.0004

117 0.03 固相抽出-,(-2S法 0.0003

118 0.02 固相抽出-,(-2S法 0.0002

119 0.1 固相抽出-,(-2S法 0.001

120 0.005 固相抽出-,(-2S法 0.00005

1 (検出指標値)

※ 有効桁数 下限値 ある全て 項目 ついて

- ク ト 質量分析

P - - パー アン ト ップ ク ト 質量分析

P 高速液体ク ト 分析

- 液体ク ト 質量分析

総農薬方式 検出値と目標値 比 和として、1を超え い

検出指標値 検出値と目標値 比 和

用語の説明

- - 0.01

ト ク ン P

ト ク ゾー

ト ン

プ パ

パ コート

ト ク

キ ン

プ ニ

ニト オン P

ク ニ

ゾキ ン

ゾ ート ゾ ート

ダ ン オン

ク ー

プ ン

ア ム

プ ク ー

ムゾン

ン オン PP

ント ート P P

ント イ

ン ク ン

ベンゾ ク ン

ベンゾ ップ

プ ン

プ オ

プ コ ゾー

プ ベ ゾー

ア ート

オン ン

コプ ップ PP

ム ー ム

ベン ゾン

ン ン

ベン

ベン ン ベ ン

ベン ート

ット

プ ニ

ート

農薬類(総農薬方式) キ

ダ オン P

ダイム ン

ト ト ン

ト ン

(4)

表Ⅱ 農薬類検査結果上水道

成 度  浄水場 原水 小川江筋

目標値 目標値

(mg/L) 6/3 9/9 (mg/L) 6/3 9/9

1 ク プ ン 0.002 <0.0001 <0.0001 2 61 - <0.001 <0.001 2

2 P ポン 0.08 <0.001 <0.001 2 62 ウ ム 0.02 <0.0002 <0.0002 2

3 2,4-D(2,4 -PA) 0.03 <0.0003 <0.0003 2 63 0.08 <0.0008 <0.0008 2

4 EPN 0.004 <0.00005 <0.00005 2 64 ート 0.3 <0.003 <0.003 2

5 MCPA 0.005 <0.0003 <0.0003 2 65 ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2

6 ュ ム 0.2 <0.002 <0.002 2 66 P 0.02 <0.0002 <0.0002 2

7 ート 0.006 <0.0008 <0.0008 2 67 トリク 0.006 <0.00006 <0.00006 2

8 ト ン 0.01 <0.0001 <0.0001 2 68 トリク ン P 0.03 <0.0002 <0.0002 2

9 0.003 <0.0001 <0.0001 2 69 トリ ク ー 0.08 <0.0008 <0.0008 2

10 ト 0.006 <0.0003 <0.0003 2 70 トリ リン 0.06 <0.0006 <0.0006 2

11 ク ー 0.03 <0.0003 <0.0003 2 71 プ 0.03 <0.0003 <0.0003 2

12 キ ン 0.008 <0.0002 <0.0002 2 72 コート 0.005 - - 0

13 ン 0.001 <0.00003 <0.00003 2 73 0.0009 <0.00005 <0.00005 2

14 プ IP 0.01 <0.0001 <0.0001 2 74 ク - - - 0

15 プ ンIP 0.3 <0.003 <0.003 2 75 キ ン 0.004 <0.00004 <0.00004 2

16 プ ン I P 0.09 <0.0009 <0.0009 2 76 リ ート ート 0.02 <0.0002 <0.0002 2

17 ク ン 0.006 <0.0005 <0.0005 2 77 リ ン ン 0.002 <0.00005 <0.00005 2

18 ン ン 0.009 <0.00009 <0.00009 2 78 リ 0.02 <0.0002 <0.0002 2

19 プ 0.03 <0.0003 <0.0003 2 79 キ ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2

20 ン ン P 0.006 <0.00006 <0.00006 2 80

プ 0.0005 <0.00005 <0.00005 2

21 ト ンプ ック 0.08 <0.0008 <0.0008 2 81 ト ン P 0.003 <0.00003 <0.00003 2

22 トリ ー ク ー 0.004 <0.00004 <0.00004 2 82 P 0.03 <0.0003 <0.0003 2

23 ン ン ン ン 0.01 - - 0 83 リム ン 0.05 - - 0

24 キ ク ン - <0.0002 <0.0002 2 84 ン ン PP 0.006 <0.00006 <0.00006 2

25 キ ン銅 機銅 0.04 <0.0004 <0.0004 2 85 ント ートP P 0.007 <0.00007 <0.00007 2

26 リ ト ン - <0.001 <0.001 2 86 ント - <0.0001 <0.0001 2

27 - <0.00002 <0.00002 2 87 0.1 <0.001 <0.001 2

28 ン ト ー 0.008 <0.0002 <0.0002 2 88 ク ー 0.03 <0.0003 <0.0003 2

29 ップ 0.3 - - 0 89 0.02 <0.0002 <0.0002 2

30 リ 0.05 <0.0005 <0.0005 2 90 プ ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2

31 プ 0.04 <0.0004 <0.0004 2 91 ム 0.03 <0.0003 <0.0003 2

32 ン 0.005 <0.0002 <0.0002 2 92 プ ク ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2

33 キ ク ン 0.005 <0.00005 <0.00005 2 93 プ ン 0.09 <0.0009 <0.0009 2

34 キ プ ン 0.3 <0.003 <0.003 2 94 プ 0.004 - - 0

35 ク ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2 95 プ コ ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2

36 リ ート 2 <0.02 <0.02 2 96 プ 0.05 <0.0005 <0.0005 2

37 ート - - - 0 97 プ ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2

38 ク プ ップ 0.02 <0.0002 <0.0002 2 98 0.1 0.001 <0.001 2

39 ク ト ン P 0.0001 <0.0001 <0.0001 2 99 0.02 <0.0002 <0.0002 2

40 ク リ 0.003 <0.00005 <0.00005 2 100 ン ク ン 0.1 <0.001 <0.001 2

41 ク P 0.05 <0.0005 <0.0005 2 101 ン ク ン - <0.0009 <0.0009 2

42 ン 0.004 <0.00004 <0.00004 2 102 ン ップ 0.004 <0.00004 <0.00004 2

43 Y P 0.003 <0.00003 <0.00003 2 103 ン ン 0.2 <0.002 <0.002 2

44 ウ ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2 104 ン リン 0.3 <0.003 <0.003 2

45 ク 0.01 <0.0001 <0.0001 2 105 ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2

46 ク P 0.008 <0.00008 <0.00008 2 106 ン リン ン 0.01 <0.0001 <0.0001 2

47 クワット 0.005 <0.001 <0.001 2 107 ン ート 0.07 <0.0007 <0.0007 2

48 トン トン 0.004 <0.00004 <0.00004 2 108 ート 0.003 <0.00003 <0.00003 2

49 ン 0.03 - - 0 109 ン ン 0.05 <0.0005 <0.0005 2

50 ート系農薬 - - - 0 110 コプ ップ PP 0.005 <0.0005 <0.0005 2

51 0.009 <0.00009 <0.00009 2 111 0.03 <0.0003 <0.0003 2

52 ップ 0.006 <0.00006 <0.00006 2 112 ム ー ム - - - 0

53 ン 0.003 <0.00003 <0.00003 2 113 キ 0.06 <0.0006 <0.0006 2

54 トリン 0.02 <0.0002 <0.0002 2 114 ン P 0.004 <0.00004 <0.00004 2

55 ト ート 0.05 <0.0005 <0.0005 2 115 ム ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2

56 トリン 0.03 <0.0003 <0.0003 2 116 ト ト ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2

57 ート 0.003 <0.00003 <0.00003 2 117 トリ ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2

58 ン 0.005 <0.00005 <0.00005 2 118 ット 0.02 <0.0002 <0.0002 2

59 ム ン 0.8 <0.008 <0.008 2 119 プ 0.1 <0.001 <0.001 2

60 ット 0.006 - - 0 120 リ ート 0.005 <0.00005 <0.00005 2

- 農薬類総農薬方式 1 0.01 <0.01 218

項目 回数

採取 日

回数 採取 日

項目

(5)

表Ⅱ 農薬類検査結果上水道

成 度  浄水場 原水 夏井川

目標値 目標値

(mg/L) 6/3 9/9 (mg/L) 6/3 9/9

1 ク プ ン 0.002 <0.0001 <0.0001 2 61 - <0.001 <0.001 2

2 P ポン 0.08 <0.001 <0.001 2 62 ウ ム 0.02 <0.0002 <0.0002 2

3 2,4-D(2,4 -PA) 0.03 <0.0003 <0.0003 2 63 0.08 <0.0008 <0.0008 2

4 EPN 0.004 <0.00005 <0.00005 2 64 ート 0.3 <0.003 <0.003 2

5 MCPA 0.005 <0.0003 <0.0003 2 65 ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2

6 ュ ム 0.2 <0.002 <0.002 2 66 P 0.02 <0.0002 <0.0002 2

7 ート 0.006 <0.0008 <0.0008 2 67 トリク 0.006 <0.00006 <0.00006 2

8 ト ン 0.01 <0.0001 <0.0001 2 68 トリク ン P 0.03 <0.0002 <0.0002 2

9 0.003 <0.0001 <0.0001 2 69 トリ ク ー 0.08 <0.0008 <0.0008 2

10 ト 0.006 <0.0003 <0.0003 2 70 トリ リン 0.06 <0.0006 <0.0006 2

11 ク ー 0.03 <0.0003 <0.0003 2 71 プ 0.03 <0.0003 <0.0003 2

12 キ ン 0.008 <0.0002 <0.0002 2 72 コート 0.005 - - 0

13 ン 0.001 <0.00003 <0.00003 2 73 0.0009 <0.00005 <0.00005 2

14 プ IP 0.01 <0.0001 <0.0001 2 74 ク - - - 0

15 プ ンIP 0.3 <0.003 <0.003 2 75 キ ン 0.004 <0.00004 <0.00004 2

16 プ ン I P 0.09 <0.0009 <0.0009 2 76 リ ート ート 0.02 <0.0002 <0.0002 2

17 ク ン 0.006 <0.0005 <0.0005 2 77 リ ン ン 0.002 <0.00005 <0.00005 2

18 ン ン 0.009 <0.00009 <0.00009 2 78 リ 0.02 <0.0002 <0.0002 2

19 プ 0.03 <0.0003 <0.0003 2 79 キ ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2

20 ン ン P 0.006 <0.00006 <0.00006 2 80

プ 0.0005 <0.00005 <0.00005 2

21 ト ンプ ック 0.08 <0.0008 <0.0008 2 81 ト ン P 0.003 <0.00003 <0.00003 2

22 トリ ー ク ー 0.004 <0.00004 <0.00004 2 82 P 0.03 <0.0003 <0.0003 2

23 ン ン ン ン 0.01 - - 0 83 リム ン 0.05 - - 0

24 キ ク ン - <0.0002 <0.0002 2 84 ン ン PP 0.006 <0.00006 <0.00006 2

25 キ ン銅 機銅 0.04 <0.0004 <0.0004 2 85 ント ートP P 0.007 <0.00007 <0.00007 2

26 リ ト ン - <0.001 <0.001 2 86 ント - <0.0001 <0.0001 2

27 - <0.00002 <0.00002 2 87 0.1 <0.001 <0.001 2

28 ン ト ー 0.008 <0.0002 <0.0002 2 88 ク ー 0.03 <0.0003 <0.0003 2

29 ップ 0.3 - - 0 89 0.02 <0.0002 <0.0002 2

30 リ 0.05 <0.0005 <0.0005 2 90 プ ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2

31 プ 0.04 <0.0004 <0.0004 2 91 ム 0.03 <0.0003 <0.0003 2

32 ン 0.005 <0.0002 <0.0002 2 92 プ ク ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2

33 キ ク ン 0.005 <0.00005 <0.00005 2 93 プ ン 0.09 <0.0009 <0.0009 2

34 キ プ ン 0.3 <0.003 <0.003 2 94 プ 0.004 - - 0

35 ク ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2 95 プ コ ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2

36 リ ート 2 <0.02 <0.02 2 96 プ 0.05 <0.0005 <0.0005 2

37 ート - - - 0 97 プ ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2

38 ク プ ップ 0.02 <0.0002 <0.0002 2 98 0.1 0.001 <0.001 2

39 ク ト ン P 0.0001 <0.0001 <0.0001 2 99 0.02 <0.0002 <0.0002 2

40 ク リ 0.003 <0.00005 <0.00005 2 100 ン ク ン 0.1 <0.001 <0.001 2

41 ク P 0.05 <0.0005 <0.0005 2 101 ン ク ン - <0.0009 <0.0009 2

42 ン 0.004 <0.00004 <0.00004 2 102 ン ップ 0.004 <0.00004 <0.00004 2

43 Y P 0.003 <0.00003 <0.00003 2 103 ン ン 0.2 <0.002 <0.002 2

44 ウ ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2 104 ン リン 0.3 <0.003 <0.003 2

45 ク 0.01 <0.0001 <0.0001 2 105 ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2

46 ク P 0.008 <0.00008 <0.00008 2 106 ン リン ン 0.01 <0.0001 <0.0001 2

47 クワット 0.005 <0.001 <0.001 2 107 ン ート 0.07 <0.0007 <0.0007 2

48 トン トン 0.004 <0.00004 <0.00004 2 108 ート 0.003 <0.00003 <0.00003 2

49 ン 0.03 - - 0 109 ン ン 0.05 <0.0005 <0.0005 2

50 ート系農薬 - - - 0 110 コプ ップ PP 0.005 <0.0005 <0.0005 2

51 0.009 <0.00009 <0.00009 2 111 0.03 <0.0003 <0.0003 2

52 ップ 0.006 <0.00006 <0.00006 2 112 ム ー ム - - - 0

53 ン 0.003 <0.00003 <0.00003 2 113 キ 0.06 <0.0006 <0.0006 2

54 トリン 0.02 <0.0002 <0.0002 2 114 ン P 0.004 <0.00004 <0.00004 2

55 ト ート 0.05 <0.0005 <0.0005 2 115 ム ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2

56 トリン 0.03 <0.0003 <0.0003 2 116 ト ト ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2

57 ート 0.003 <0.00003 <0.00003 2 117 トリ ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2

58 ン 0.005 <0.00005 <0.00005 2 118 ット 0.02 <0.0002 <0.0002 2

59 ム ン 0.8 <0.008 <0.008 2 119 プ 0.1 <0.001 <0.001 2

60 ット 0.006 - - 0 120 リ ート 0.005 <0.00005 <0.00005 2

- 農薬類総農薬方式 1 0.01 <0.01 218 項目

採取 日

回数 項目

採取 日

回数

(6)

表Ⅱ 農薬類検査結果上水道

成 度  浄水場 給水 豊間

目標値 目標値

(mg/L) 6/3 9/9 (mg/L) 6/3 9/9

1 ク プ ン 0.002 <0.0001 <0.0001 2 61 - <0.001 <0.001 2

2 P ポン 0.08 <0.001 <0.001 2 62 ウ ム 0.02 <0.0002 <0.0002 2

3 2,4-D(2,4 -PA) 0.03 <0.0003 <0.0003 2 63 0.08 <0.0008 <0.0008 2

4 EPN 0.004 <0.00005 <0.00005 2 64 ート 0.3 <0.003 <0.003 2

5 MCPA 0.005 <0.0003 <0.0003 2 65 ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2

6 ュ ム 0.2 <0.002 <0.002 2 66 P 0.02 <0.0002 <0.0002 2

7 ート 0.006 <0.0008 <0.0008 2 67 トリク 0.006 <0.00006 <0.00006 2

8 ト ン 0.01 <0.0001 <0.0001 2 68 トリク ン P 0.03 <0.0002 <0.0002 2

9 0.003 <0.0001 <0.0001 2 69 トリ ク ー 0.08 <0.0008 <0.0008 2

10 ト 0.006 <0.0003 <0.0003 2 70 トリ リン 0.06 <0.0006 <0.0006 2

11 ク ー 0.03 <0.0003 <0.0003 2 71 プ 0.03 <0.0003 <0.0003 2

12 キ ン 0.008 <0.0002 <0.0002 2 72 コート 0.005 - - 0

13 ン 0.001 <0.00003 <0.00003 2 73 0.0009 <0.00005 <0.00005 2

14 プ IP 0.01 <0.0001 <0.0001 2 74 ク - - - 0

15 プ ンIP 0.3 <0.003 <0.003 2 75 キ ン 0.004 <0.00004 <0.00004 2

16 プ ン I P 0.09 <0.0009 <0.0009 2 76 リ ート ート 0.02 <0.0002 <0.0002 2

17 ク ン 0.006 <0.0005 <0.0005 2 77 リ ン ン 0.002 <0.00005 <0.00005 2

18 ン ン 0.009 <0.00009 <0.00009 2 78 リ 0.02 <0.0002 <0.0002 2

19 プ 0.03 <0.0003 <0.0003 2 79 キ ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2

20 ン ン P 0.006 <0.00006 <0.00006 2 80

プ 0.0005 <0.00005 <0.00005 2

21 ト ンプ ック 0.08 <0.0008 <0.0008 2 81 ト ン P 0.003 <0.00003 <0.00003 2

22 トリ ー ク ー 0.004 <0.00004 <0.00004 2 82 P 0.03 <0.0003 <0.0003 2

23 ン ン ン ン 0.01 - - 0 83 リム ン 0.05 - - 0

24 キ ク ン - <0.0002 <0.0002 2 84 ン ン PP 0.006 <0.00006 <0.00006 2

25 キ ン銅 機銅 0.04 <0.0004 <0.0004 2 85 ント ートP P 0.007 <0.00007 <0.00007 2

26 リ ト ン - <0.001 <0.001 2 86 ント - <0.0001 <0.0001 2

27 - <0.00002 <0.00002 2 87 0.1 <0.001 <0.001 2

28 ン ト ー 0.008 <0.0002 <0.0002 2 88 ク ー 0.03 <0.0003 <0.0003 2

29 ップ 0.3 - - 0 89 0.02 <0.0002 <0.0002 2

30 リ 0.05 <0.0005 <0.0005 2 90 プ ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2

31 プ 0.04 <0.0004 <0.0004 2 91 ム 0.03 <0.0003 <0.0003 2

32 ン 0.005 <0.0002 <0.0002 2 92 プ ク ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2

33 キ ク ン 0.005 <0.00005 <0.00005 2 93 プ ン 0.09 <0.0009 <0.0009 2

34 キ プ ン 0.3 <0.003 <0.003 2 94 プ 0.004 - - 0

35 ク ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2 95 プ コ ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2

36 リ ート 2 <0.02 <0.02 2 96 プ 0.05 <0.0005 <0.0005 2

37 ート - - - 0 97 プ ー 0.05 <0.0005 <0.0005 2

38 ク プ ップ 0.02 <0.0002 <0.0002 2 98 0.1 0.001 <0.001 2

39 ク ト ン P 0.0001 <0.0001 <0.0001 2 99 0.02 <0.0002 <0.0002 2

40 ク リ 0.003 <0.00005 <0.00005 2 100 ン ク ン 0.1 <0.001 <0.001 2

41 ク P 0.05 <0.0005 <0.0005 2 101 ン ク ン - <0.0009 <0.0009 2

42 ン 0.004 <0.00004 <0.00004 2 102 ン ップ 0.004 <0.00004 <0.00004 2

43 Y P 0.003 <0.00003 <0.00003 2 103 ン ン 0.2 <0.002 <0.002 2

44 ウ ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2 104 ン リン 0.3 <0.003 <0.003 2

45 ク 0.01 <0.0001 <0.0001 2 105 ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2

46 ク P 0.008 <0.00008 <0.00008 2 106 ン リン ン 0.01 <0.0001 <0.0001 2

47 クワット 0.005 <0.001 <0.001 2 107 ン ート 0.07 <0.0007 <0.0007 2

48 トン トン 0.004 <0.00004 <0.00004 2 108 ート 0.003 <0.00003 <0.00003 2

49 ン 0.03 - - 0 109 ン ン 0.05 <0.0005 <0.0005 2

50 ート系農薬 - - - 0 110 コプ ップ PP 0.005 <0.0005 <0.0005 2

51 0.009 <0.00009 <0.00009 2 111 0.03 <0.0003 <0.0003 2

52 ップ 0.006 <0.00006 <0.00006 2 112 ム ー ム - - - 0

53 ン 0.003 <0.00003 <0.00003 2 113 キ 0.06 <0.0006 <0.0006 2

54 トリン 0.02 <0.0002 <0.0002 2 114 ン P 0.004 <0.00004 <0.00004 2

55 ト ート 0.05 <0.0005 <0.0005 2 115 ム ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2

56 トリン 0.03 <0.0003 <0.0003 2 116 ト ト ン 0.04 <0.0004 <0.0004 2

57 ート 0.003 <0.00003 <0.00003 2 117 トリ ン 0.03 <0.0003 <0.0003 2

58 ン 0.005 <0.00005 <0.00005 2 118 ット 0.02 <0.0002 <0.0002 2

59 ム ン 0.8 <0.008 <0.008 2 119 プ 0.1 <0.001 <0.001 2

60 ット 0.006 - - 0 120 リ ート 0.005 <0.00005 <0.00005 2

- 農薬類総農薬方式 1 0.01 <0.01 218 項目

採取 日

回数 項目

採取 日

回数

(7)

表Ⅱ 農薬類検査結果上水道

成 度 上野原浄水場 原水

目標値 目標値

(mg/L) 6/9 9/16 (mg/L) 6/9 9/16

1 ク プ ン 0.002 <0.0001 <0.0001 2 61 - <0.001 <0.001 2

2 P ポン 0.08 <0.001 <0.001 2 62 ウ ム 0.02 <0.0002 <0.0002 2

3 2,4-D(2,4 -PA) 0.03 <0.0003 <0.0003 2 63 0.08 <0.0008 <0.0008 2

4 EPN 0.004 <0.00005 <0.00005 2 64 ート 0.3 <0.003 <0.003 2

5 MCPA 0.005 <0.0003 <0.0003 2 65 ン 0.02 <0.0002 <0.0002 2

6 ュ ム 0.2 <0.002 <0.002 2 66 P 0.02 <0.0002 <0.0002 2

7 ート 0.006 <0.0008 <0.0008 2 67 トリク 0.006 <0.00006 <0.00006 2

8 ト ン 0.01 <0.0001 <0.0001 2 68 トリク ン P 0.03 <0.0002 <0.0002 2

9 0.003 <0.0001 <0.0001 2 69 トリ ク ー 0.08 <0.0008 <0.0008 2

10 ト 0.006 <0.0003 <0.0003 2 70 トリ リン 0.06 <0.0006 <0.0006 2

11 ク ー 0.03 <0.0003 <0.0003 2 71 プ 0.03 <0.0003 <0.0003 2

12 キ ン 0.008 <0.0002 <0.0002 2 72 コート 0.005 - - 0

13 ン 0.001 <0.00003 <0.00003 2 73 0.0009 <0.00005 <0.00005 2

14 プ IP 0.01 <0.0001 <0.0001 2 74 ク - - - 0

15 プ ンIP 0.3 <0.003 <0.003 2 75 キ ン 0.004 <0.00004 <0.00004 2

16 プ ン I P 0.09 <0.0009 <0.0009 2 76 リ ート ート 0.02 <0.0002 <0.0002 2

